| Karolína | Ondrůjová | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 11_3.-4. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Jiří | Mayer | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Ellen | Harper | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Zita | Bukovská | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Vranov | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Matěj | Hofrichter | ZŠ Křídlovická | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Sebastian | Juhosh | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Radim | Novák | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Filip | Harant | ZŠ Křídlovická | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Jaromír | Krejčí | ZŠ Arménská, Brno | | 14_Vyučující – bez rozdílu věku muži | Lyžař |
| Lea | Havelková | ZŠ Arménská, Brno | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Libor | Havelka | ZŠ Arménská, Brno | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Lucie | Poláková | ZŠ Arménská, Brno | | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Filip | Tošnar | ZŠ Arménská, Brno | | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Ema | Zatloukalová | ZŠ Arménská, Brno | | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Vojta | Kučera | ZŠ Arménská, Brno | | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Šimon | Koníček | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Amelie | Salátová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Richard | Pink | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Thobias | Thomsen | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Eleni | Wiedermannová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Viktor | Thomsen | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Šimon | Chýlek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Dan | Svoboda | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Olivie | Wiedermannová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Evelína | Salátová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Klára | Zatloukalová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Klára | Zatloukalová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Julie | Očkayová | Soukromá ZŠ Lesná, Janouškova | | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Klára | Zatloukalová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Jakub | Henek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Černá Hora | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Mikuláš | Janík | -- Vyberte -- | ZŠ Vranov u Brna | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Kryštof | Janík | ZŠ Bakalovo nábř. | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Vanessa | Kokojanová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Základní škola Říčany | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Jan | Krátký | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Základní škola Říčany | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Klára | Špičková | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Základní škola Říčany | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Jiří | Špička | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Základní škola Říčany | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Nelly | Kokojanová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Základní škola Říčany | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Vanessa | Kokojanová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Základní škola Říčany | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Michal | Doležal | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 14_Vyučující – bez rozdílu věku muži | Lyžař |
| Petr | Stupka | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 14_Vyučující – bez rozdílu věku muži | Lyžař |
| Adéla | Šlaisová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Barbora | Holubová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Viktorie | Ludková | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Sofie | Ludková | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Tereza | Vřešťálová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Sára | Krejčířová Miholová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Matěj | Pína | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Jan | Závodník | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Jan | Pešek | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Martin | Dvořák | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Tomáš | Blažek | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Jan | Kapoun | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Gabriel | Chodák | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Lea | Burfešová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Snowboardista |
| Linda | Jarošová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Anežka | Crhonková | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Snowboardista |
| Klára | Machotková | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Adéla | Dočkalová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Marie | Broďáková | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Anna | Březinová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 11_3.-4. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Beáta | Mravcová | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 11_3.-4. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař
Snowboardista |
| Denis | Bálint | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Snowboardista |
| Štěpán | Schick | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Lukáš | Zbořil | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Martin | Zřídkaveselý | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Tomáš | Krůta | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Milan | Hradil | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 12_3.-4. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Šimon | Lopour | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 12_3.-4. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Jiří | Kosmák | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 12_3.-4. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Ondřej | Janoušek | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 12_3.-4. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Lukáš | Turner | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 12_3.-4. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Matyáš | Křenek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p. o. | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Václav | Knor | -- Vyberte -- | ISŠA Brno - Křižíkova 15, 612 00 Brno | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Lenka | Knorová | -- Vyberte -- | ISŠA Brno - Křižíkova 15, 612 00 Brno | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Simona | Nedomová | -- Vyberte -- | ISŠA Brno - Křižíkova 15, 612 00 Brno | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Ondřej | Pliska | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Lukáš | Pávek | -- Vyberte -- | ZŠ Brno, Hudcova 35 | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Dan | Dostalík | -- Vyberte -- | ZŠ Brno, Hudcova 35 | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Hugo | Gross | -- Vyberte -- | ZŠ Brno, Hudcova 35 | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Hugo | Gross | -- Vyberte -- | ZŠ Brno, Hudcova 35 | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Sofie | Havelková | ZŠ Sokolnice | | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Vojtěch | Machotka | ZŠ Sirotkova Brno | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Lukáš | Pávek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Hudcova Brno | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Barbora | Junová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Heuréka Brno | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Petr | Šlapák | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Tereza | Talavašková | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 | 13_Vyučující – bez rozdílu věku ženy | Lyžař |
| Jan | Krátký | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Říčany | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Vanessa | Kokojanová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Říčany | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Nelly | Kokojanová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Říčany | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Daniel | Rojka | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Hustopeče, Komenského | 04_4.-5. třída chlapci | Snowboardista |
| Petra | Machotková | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Kuřim Tyršova | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| David | Rojka | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | SPŠ Sokolská, Brno | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Nora | Vondráčková | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Otokara Březiny Jihlava | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Michal | Geryk | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Matyáš | Altrichter | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Sušilova | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Antonín | Ondriska | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ MŠ Předklášteří | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Jiří | Topinka | -- Vyberte -- | ZŠ MŠ Předklášteří | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Jan | Šebek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ MŠ Předklášteří | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Anna | Gablasová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Janouškova, Brno | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Ema | Zákostelská | -- Vyberte -- | ZŠ Seifertova, Jihlava | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Klára | Melicharová | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Zdeněk | Malý | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 | 14_Vyučující – bez rozdílu věku muži | Snowboardista |
| Ivan | Kutsevol | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Snowboardista |
| Adriana | Varačková | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Snowboardista |
| Jan | Kudlička | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Snowboardista |
| Monika | KLEGOVÁ | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | EKO GYMNÁZIUM BRNO | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Laura | Fejtová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ E.Rošického Jihlava | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Jiří | Fejta | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ E.Rošického Jihlava | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Ondřej | Bohatý | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Ondřej | Koukal | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Jindřich | Kobzík | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Alex | Dvořák | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Michal | Svoboda | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Alex | Überhuber | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Josef | Audy | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Jakub | Audy | ZŠ Otevřená, Brno | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Matyáš | Koutný | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Kuřim, Tyršova | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Jakub | Koutný | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Kuřim, Tyršova | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Filip | Šebek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Gymnázium Tišnov | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Dominik | Dolníček | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Jakub | Popelka | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Matouš | Popelka | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Albert | Hronek | ZŠ Otevřená, Brno | | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Nina | Kapinusová | ZŠ Otevřená, Brno | | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Zdeněk | Böhm | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Snowboardista |
| Vít | Kaplan | ZŠ Otevřená, Brno | | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Snowboardista |
| Ema | Čermáková | ZŠ Blažkova, Brno | | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Lucie | Čermáková | Gymnázium Slovanské nám. | | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař
Snowboardista |
| Zdeněk Robert | Jahoda | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Adéla | Rotreklová | ZŠ Otevřená, Brno | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Křenek | Daniel | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Pavlík | Michal | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Daniel | Pavlík | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Šimon | Obrovský | ZŠ Otevřená, Brno | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Kristián | Macura | ZŠ Otevřená, Brno | | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Dominik | Silnický | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Matěj | Dubovov | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Julie | Dobovová | ZŠ Otevřená, Brno | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Nikola | Kašparová | ZŠ Otevřená, Brno | | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Václav | Černý | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| František | Černý | ZŠ Otevřená, Brno | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Viktorie | Dobšíková | ZŠ Otevřená, Brno | | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Daniel | Dobšík | ZŠ Otevřená, Brno | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Agáta | Cicvárková | ZŠ Smíškova Tišnov | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Daniel | Rojka | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Hustopeče, Komenského | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Martin | Cimmer | ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Natálie | Kyánková | Gymnázium Slovanské nám. | | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Vojtěch | Kyánek | Tyršova základní škola | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Alexandra | Střižíková | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Petr | Pisk | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Snowboardista |
| Filip | Strohschneider | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Anna | Ingrová | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 11_3.-4. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Silvie | Kvardová | -- Vyberte -- | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Snowboardista |
| Dmytrij | Strykycja | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 12_3.-4. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Klára | Jahodová | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | SŠ Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace | 11_3.-4. ročník středních a učňovských škol dívky | Snowboardista |
| Vítek | Procházka | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Eduard | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Tomáš | Adámek | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Tišnov náměstí 28. října | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |