| Vojtěch | Bíža | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Březina | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Mariana | Šantavá | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZMŠ Pozořice | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Charlotte | Večeřa | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Heuréka | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Oskar | Brunecký | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| David | Látal | 2014 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Eduard | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Evelína | Jarošová | 2016 | ZŠ Sirotkova Brno | | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| David | Jaroš | 2018 | -- Vyberte -- | ZŠ Náměstí Svornosti Brno | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Johan | Špunar | 2012 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Antonínská Brno | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Snowboardista |
| Adina | Špunarová | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Antonínská Brno | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Rebeka | Sedláková | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Heuréka Brno | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Thea | Krapová | 2011 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | PORG Brno | 07_8.-9. třída (tercie, kvarta) dívky | Lyžař |
| Isabella | Jará | 2017 | Soukromá ZŠ Lesná, Janouškova | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Michael | Jarý | 2015 | Soukromá ZŠ Lesná, Janouškova | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| David | Rojka | 2008 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | SPŠ a VOŠ Brno Sokolská | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Vítek | Procházka | 2013 | -- Vyberte -- | ZŠ Eduard, Brno | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Kristýna | Dundálková | 2014 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Březina | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař
Snowboardista |
| Ema | Krištofová | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Heuréka | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Daniela | Karásková | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Černá Hora | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Daniela | Karásková | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Černá Hora | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Viktor | Karásek | 2014 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Černá Hora | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař
Snowboardista |
| Lea | Havelková | 2015 | ZŠ Arménská, Brno | | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Libor | Havelka | 2012 | ZŠ Arménská, Brno | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Eliška | Andrlová | 2018 | ZŠ Arménská, Brno | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Magda | Vachová | 2016 | ZŠ Slovanské nám. | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Jonáš | Polák | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Bořitov | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Max | Keznikl | 2019 | ZŠ Slovanské nám. | | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Klára | Machotková | 2009 | -- Vyberte -- | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 10_1.-2. ročník středních a učňovských škol chlapci | Lyžař |
| Štěpán | Svozil | 2011 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Robin | Žůrek | 2011 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | labyrinth s.r.o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Dario | Žůrek | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Vít | Řeháček | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Nikolas | Kromus | 2012 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Mikuláš | Sláma | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Amálie | Zemská | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Richard | Pink | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Ludmila | Sedláčková | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Eliška | Mertová | 2019 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Šimon | Merta | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Tobias | Závišek | 2014 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Viktor | Thomsen | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Klára | Zatloukalová | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Alexandra | Lavin | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Jakub | Žák | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Evelina | Salátová | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Labyrinth s.r.o. | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Marie | Valeská | 2018 | ZŠ Bakalovo nábř. | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Vít | Řeháček | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | LABYRINTH – gymnázium a základní škola | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Jindřich | Šantavý | 2011 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZMŠ Pozořice | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Milan | Kašpárek | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Letovice | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Snowboardista |
| Martin | Cimmer | 2012 | ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. | | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Linda | Zajícová | 2015 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Zita | Bukovská | 2016 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Štěpán | Kolář | 2015 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Petr | Chlud | 2016 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Emilie | Holá | 2017 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Karolína | Cermanová | 2018 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Jiří | Mayer | 2016 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Mikuláš | Janík | 2018 | -- Vyberte -- | ZŠ a MŠ Vranov | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Milan | Kašpárek | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Letovice | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Dan | Dostalík | 2011 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Brno, Hudcova 35 | 08_8.-9. třída (tercie, kvarta) chlapci | Lyžař |
| Hugo | Gross | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Brno, Hudcova 35 | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Lilien | Halíková | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Labyrinth | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Julie | Očkayová | 2013 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Moravské gymnázium Brno | 05_6.-7. třída (prima, sekunda) dívky | Lyžař |
| Kristýna | Maradová | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Bílovice nad Svitavou | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Veronika | Žáková | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Pozořice | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Jakub | Henek | 2015 | -- Vyberte -- | ZŠ Černá Hora | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Emma | Henková | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Černá Hora | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Tomáš | Adámek | 2010 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | Obchodní akademie, Kotlářská Brno | 09_1.-2. ročník středních a učňovských škol dívky | Lyžař |
| Aneta | Veselá | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Knínice, příspěvková organizace | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Mikuláš | Janík | 2018 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Vranov u Brna | 02_1.-3. třída chlapci | Lyžař |
| Kryštof | Janík | 2015 | ZŠ Bakalovo nábř. | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Agáta | Cicvárková | 2017 | ZŠ Smíškova Tišnov | | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Viktorie | Junová | 2019 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Heuréka Brno | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Barbora | Junová | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Heuréka Brno | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Matyáš | Koutný | 2012 | Tyršova základní škola | ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okr..Brno - venkov, příp.or. | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Zuzana | Jurečková | 2014 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Pozořice | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Zuzana | Jelínková | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Březina | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Štěpán | Jelínek | 2015 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Březina | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Vojtěch | Machotka | 2013 | ZŠ Sirotkova Brno | | 06_6.-7. třída (prima, sekunda) chlapci | Lyžař |
| Petra | Machotková | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ a MŠ Brno, náměstí Svornosti 7 | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Anna | Gablasová | 2017 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Janouškova Brno | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Klára | Kressová | 2017 | -- Vyberte -- | Sportovní škola Bartuškova Třebíč | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |
| Karolína | Kressová | 2014 | -- Vyberte -- | Sportovní škola Bartuškova Třebíč | 03_4.-5. třída dívky | Lyžař |
| Jakub | Koutný | 2016 | OSTATNÍ (doplnit do následujícího pole) | ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Vojtěch | Kyánek | 2016 | Tyršova základní škola | | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař |
| Daniel | Rojka | 2014 | -- Vyberte -- | ZŠ Hustopeče, Komenského | 04_4.-5. třída chlapci | Lyžař
Snowboardista |
| Sofia | Zoufalá | 2019 | -- Vyberte -- | ZŠ Bilovice nad Svitavou | 01_1.-3. třída dívky | Lyžař |